1. Alcance de la evaluación
Versión evaluada: 1.0.5. Build: 8. Fecha de revisión: 2026-08-14. Versión mínima de iOS declarada: 15.1.
FlowMo no afirma cumplimiento total con WCAG, EN 301 549 u otra norma. Un estado no verificado no equivale a compatible para App Store Connect.
2. Significado de los estados
- Compatible: las tareas comunes evaluadas pueden completarse.
- Compatible con limitaciones: funciona en gran parte, con barreras documentadas.
- No compatible: una barrera impide tareas comunes.
- No aplica: la característica no corresponde a la función evaluada.
- No verificado: todavía no hay evidencia suficiente.
3. Características de accesibilidad de iPhone
| Característica | Estado | Observaciones |
|---|---|---|
| VoiceOver | No verificado | Hay etiquetas ARIA y estructura semántica, pero falta completar pruebas de tareas comunes en un iPhone real. |
| Control por Voz | No verificado | Falta una prueba integral de activación por nombre y numeración de controles. |
| Texto más grande | No verificado | La interfaz es adaptable, pero falta validar todos los módulos con tamaños de texto de accesibilidad. |
| Interfaz oscura | No compatible | La versión evaluada utiliza una interfaz clara y no sigue todavía el modo oscuro del sistema. |
| Diferenciar sin depender solo del color | No verificado | Muchos estados combinan texto, iconos y color; falta una auditoría completa de todos los módulos. |
| Contraste suficiente | No verificado | No existe aún una medición formal completa de contraste en todos los estados. |
| Reducir movimiento | Compatible con limitaciones | La interfaz web contempla la preferencia de movimiento reducido; faltan pruebas del arranque nativo y todos los flujos. |
| Subtítulos | No aplica | La versión evaluada no requiere video con audio para completar tareas comunes. |
| Audiodescripciones | No aplica | La versión evaluada no requiere video indispensable para completar tareas comunes. |
4. Tareas comunes consideradas
| Tarea | Estado actual | Siguiente validación |
|---|---|---|
| Iniciar sesión | No verificado | Prueba manual en iPhone con tecnologías de asistencia antes de declarar compatibilidad. |
| Cerrar o revocar una sesión | No verificado | Prueba manual en iPhone con tecnologías de asistencia antes de declarar compatibilidad. |
| Navegar por el menú | No verificado | Prueba manual en iPhone con tecnologías de asistencia antes de declarar compatibilidad. |
| Abrir módulos según el rol | No verificado | Prueba manual en iPhone con tecnologías de asistencia antes de declarar compatibilidad. |
| Consultar información | No verificado | Prueba manual en iPhone con tecnologías de asistencia antes de declarar compatibilidad. |
| Completar formularios | No verificado | Prueba manual en iPhone con tecnologías de asistencia antes de declarar compatibilidad. |
| Usar el asistente de IA | No verificado | Prueba manual en iPhone con tecnologías de asistencia antes de declarar compatibilidad. |
| Abrir archivos y documentos | No verificado | Prueba manual en iPhone con tecnologías de asistencia antes de declarar compatibilidad. |
| Utilizar integraciones | No verificado | Prueba manual en iPhone con tecnologías de asistencia antes de declarar compatibilidad. |
| Administrar privacidad | No verificado | Prueba manual en iPhone con tecnologías de asistencia antes de declarar compatibilidad. |
5. Controles implementados
- Estructura semántica, títulos, regiones y etiquetas accesibles en múltiples controles.
- Indicadores de foco visibles para navegación con teclado en la interfaz web.
- Diseño adaptable para pantallas móviles y soporte de desplazamiento en superficies principales.
- Mensajes de estado mediante regiones dinámicas en diversos flujos.
- Reglas CSS para reducir animaciones cuando el sistema solicita menos movimiento.
Estos controles son evidencia técnica parcial y no sustituyen pruebas de usuario o de dispositivo.
6. Limitaciones conocidas
- No se ha completado una matriz manual de VoiceOver y Control por Voz para todos los módulos y estados.
- El modo oscuro del sistema no se aplica a toda la experiencia.
- El texto de accesibilidad de mayor tamaño puede variar dentro de contenido web y servicios externos.
- Lark, Google y Microsoft controlan la accesibilidad de sus propias aplicaciones y pantallas externas.
- Las funciones habilitadas dependen de rol, organización y permisos, por lo que algunas rutas requieren cuentas de prueba específicas.
Las barreras confirmadas se priorizarán por impacto y por la imposibilidad de completar tareas esenciales.
7. Integraciones y contenido externo
FlowMo evalúa el control que abre una integración, la claridad del cambio a un servicio externo, el retorno a FlowMo y los mensajes de error. La accesibilidad de una aplicación o sitio de Lark, Google, Microsoft u otro proveedor no se atribuye automáticamente a FlowMo.
8. Reportar una barrera
Escribe a iker21714@gmail.com e incluye pantalla, acción, modelo de iPhone, versión de iOS, versión de FlowMo, tecnología de asistencia, comportamiento observado y resultado esperado. No adjuntes contraseñas, tokens ni información empresarial sensible.
Los reportes se registran, priorizan y comunican por el canal de soporte.
9. Documentos relacionados
Consulta la Política de privacidad y las Opciones de privacidad.